2024 '안동관광 영크리에이터 육성사업' 합격자 발표
페이지 정보

본문
'안동관광 영크리에이터 육성사업'
합격자 분들께서는 5월 2일까지 https://forms.gle/vRAdBVHPgowK2T1k8 구글폼으로
신분증 사본과 통장 사본 제출 부탁드립니다.
| 구분 | 활동 분야 | 팀 | 성함 | 전화번호 뒤 4자리 |
| 1 | 블로그 | 1팀 | 조○래 | 3762 |
| 2 | 김○연 | - | ||
| 3 | 이○정 | - | ||
| 4 | 고○서 | - | ||
| 5 | 2팀 | 손○훈 | 3056 | |
| 6 | 이○현 | - | ||
| 7 | 김○석 | - | ||
| 8 | 최○희 | - | ||
| 9 | 3팀 | 최○지 | 9219 | |
| 10 | 안○현 | - | ||
| 11 | 김○송 | - | ||
| 12 | 금○재 | - | ||
| 13 | 인스타그램 | 4팀 | 이○민 | 5008 |
| 14 | 전○은 | - | ||
| 15 | 5팀 | 백○우 | 6740 | |
| 16 | 유○지 | - | ||
| 17 | 6팀 | 양○종 | 9298 | |
| 18 | 손○현 | - | ||
| 19 | 7팀 | 김○빈 | 5975 | |
| 20 | 윤○영 | - | ||
| 21 | 이○원 | - | ||
| 22 | 8팀 | 나○수 | 0877 | |
| 23 | 임○준 | - | ||
| 24 | 권○용 | - | ||
| 25 | 9팀 | 김○현 | 2353 | |
| 26 | 김○은 | - | ||
| 27 | 이○경 | - | ||
| 28 | 조○진 | - | ||
| 29 | 10팀 | 신○준 | 1654 | |
| 30 | 주○우 | - | ||
| 31 | 남○서 | - | ||
| 32 | 유○서 | - |
- 이전글'경북 청년 인턴 지원 잡페어' 24.05.20
- 다음글'경북 청년 인턴 지원 잡페어' 참여기업 모집 24.04.17



