안동관광 활성화 모니터링단 '안동유람단' 모집 결과 발표
페이지 정보

본문
안동유람단 합격자 발표
번호 | 이름 | 전화번호 |
1 | 전○기 | 010-○○○○-5880 |
2 | 류○정 | 010-○○○○-7842 |
3 | 박○지 | 010-○○○○-0035 |
4 | 박○서 | 010-○○○○-8850 |
5 | 윤○현 | 010-○○○○-6284 |
6 | 윤○빈 | 010-○○○○-6284 |
7 | 이○현 | 010-○○○○-8463 |
8 | 남○건 | 010-○○○○-1189 |
9 | 강○현 | 010-○○○○-1400 |
10 | 김○현 | 010-○○○○-3233 |
11 | 이○선 | 010-○○○○-4875 |
12 | 서○민 | 010-○○○○-2941 |
13 | 장○나 | 010-○○○○-7715 |
14 | 박○현 | 010-○○○○-2569 |
15 | 정○원 | 010-○○○○-0229 |
16 | 김○은 | 010-○○○○-7137 |
17 | 서○준 | 010-○○○○-4716 |
18 | 김○승 | 010-○○○○-1791 |
19 | 윤○종 | 010-○○○○-6313 |
20 | 박○준 | 010-○○○○-0060 |
21 | 장○영 | 010-○○○○-6013 |
22 | 박○형 | 010-○○○○-3378 |
23 | 장○리 | 010-○○○○-7924 |
- 이전글"100인의 유튜버 발굴 프로젝트" 모집 공고 [마감] 22.05.23
- 다음글2022 '신사업창업사관학교 15기 교육생' 모집 공고 [마감] 22.05.10



